Жилое строительство в Праге в первом полугодии 2008-го года
Результаты жилого строительства в Праге в первом полугодии 2008-го года по данным Чешского Статистического Управления (ČSU):
| Начатые кв. | Оконченные кв. | В стадии строительства |
||||
| факт. | индекс 08/07 |
факт. | индекс 08/07 |
факт. | индекс 08/07 |
|
| всего | 3 742 | 132,2 | 3 242 | 106,6 | 19 430 | 95,9 |
| в этом: | ||||||
| Praha 1 | 7 | . | . | . | 113 | 92,6 |
| Praha 2 | 18 | . | 290 | . | . | . |
| Praha 3 | 54 | 257,1 | 21 | 87,5 | 2 081 | 98,5 |
| Praha 4 | 309 | 461,2 | 212 | 88,0 | 43 | 20,8 |
| Praha 5 | 71 | 53,0 | 471 | 77,2 | 815 | 60,6 |
| Praha 6 | 27 | 15,2 | 117 | 234,0 | 1 013 | 69,9 |
| Praha 7 | 170 | 253,7 | 168 | . | 668 | 104,0 |
| Praha 8 | 316 | 215,0 | 93 | 87,7 | 1 265 | 134,1 |
| Praha 9 | 399 | 125,9 | 106 | 13,1 | 851 | 90,9 |
| Praha 10 | 65 | 29,7 | 72 | 11,8 | 1 819 | 144,1 |
| Praha 11 | 19 | 9,4 | 26 | 216,7 | 708 | 92,7 |
| Praha 12 | 109 | 52,9 | 31 | 50,0 | 884 | 146,8 |
| Praha 13 | 624 | . | 282 | 213,6 | 2 043 | 187,3 |
| Praha 14 | 685 | . | 49 | 104,3 | 1 852 | 215,6 |
| Praha 15 | 261 | 92,9 | 167 | . | . | . |
| Praha 16 | 27 | 52,9 | 56 | 65,9 | 616 | 84,7 |
| Praha 17 | 4 | . | 225 | . | 774 | 92,6 |
| Praha 18 | 339 | . | 148 | 168,2 | . | . |
| Praha 19 | 7 | . | 298 | . | 1 454 | 75,8 |
| Praha 20 | 124 | . | 27 | 150,0 | 357 | 122,3 |
| Praha 21 | 27 | 30,3 | 56 | 233,3 | 600 | 105,4 |
| Praha 22 | 87 | 193,3 | 327 | . | 2 146 | 118,0 |
(ČSU)
Похожие статьи:
Просмотров: 63
EUR 24.790 Kč
USD 19.029 Kč
GBP 29.695 Kč
RUB 0.6290 Kč