<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чешский пульс :: Новости бизнеса и экономики Чешской республики &#187; Рынки</title>
	<atom:link href="http://www.czechpulse.net/category/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czechpulse.net</link>
	<description>Новости бизнеса и экономики Чехии. Аналитика, Обзоры, Комментарии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Чешский долг вырос к концу года</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2010/03/15/633/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2010/03/15/633/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Государственный долг Чехии в концу 2009-го года вырос на более чем 178 млрд. крон и достиг отметки 1,178 трлн. крон. На каждого гражданина страны теперь приходится 112 тыс. крон государственного долга. 
Так внутренний государственный долг вырос на 112,5 млрд. крон до отметки 926,8 млрд. крон. Внешний долг Чешской Республики вырос на 66 млрд. крон до [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/10/08/493/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Государственный долг Чехии вырос'>Государственный долг Чехии вырос</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/12/15/572/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Государственный долг Чехии: сентябрь 2009'>Государственный долг Чехии: сентябрь 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/21/77/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский фондовый рынок обвалился сильнее всех в регионе'>Чешский фондовый рынок обвалился сильнее всех в регионе</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2010/03/15/633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВВП Чехии за 4-й квартал 2009-го года был пересмотрен</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2010/03/11/624/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2010/03/11/624/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Данные по ВВП Чешской Республики за 4-й квартал 2009-го года (4Q10) были пересмотрены сегодня в положительную сторону. Опубликованные Чешским Статистическим Управлением показатели оказались лучше предыдущих значений.
Так ВВП Чехии в 4-м квартале предыдущего года вырос на 0.7% в квартальном выражении (с ранее опубликованных -0.6% qoq ) и снизился на 3.1% в годовом выражении (с ранее опубликованных [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/24/80/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Результаты ипотечных банков Чехии за 3-й квартал 2008-го года'>Результаты ипотечных банков Чехии за 3-й квартал 2008-го года</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/02/12/617/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ВВП Чешской Республики снизился'>ВВП Чешской Республики снизился</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/06/09/460/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ВВП Чехии снизился'>ВВП Чехии снизился</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2010/03/11/624/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилое строительство в Чехии</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2010/02/22/620/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2010/02/22/620/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[По данным Чешского Статистического Управления (ČSÚ) в 4-м квартале 2009-го года количество начатых объектов жилого строительства в Чехии снизилось на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года. Завершено было на 6,2% больше. Департаменты строительства выдали на 6,0% строительных разрешений меньше с ориентировочной стоимостью, снизившейся на 15,4%. Суммарная стоимость строительных контрактов в годовом выражении снизилась [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/10/72/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Жилое строительство в Праге в первом полугодии 2008-го года'>Жилое строительство в Праге в первом полугодии 2008-го года</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/02/03/363/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры в Праге снизились впервые с 2005-го года'>Цены на квартиры в Праге снизились впервые с 2005-го года</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/05/16/33/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Новых квартир много. Все надежды продавцов на маркетинг.'>Новых квартир много. Все надежды продавцов на маркетинг.</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2010/02/22/620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые акции на Пражской Бирже</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2010/01/21/614/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2010/01/21/614/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[На Пражскую Биржу ценных бумаг (BCPP) в новом 2010-м году планируют выйти сразу несколько компаний. Среди них банк ČSOB и компания Fortuna, которая занимается организацией тотализаторов и лотерей. 
Уже утверждена примарная эмиссия акций компании KIT Digital (RIC: KITD) на 25.01.2010. Компания планирует к выпуску 2,5 млн акций для рынка в Праге и 4 млн акций [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/04/24/8/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Король богачей Уоррен Баффет снова на бирже'>Король богачей Уоррен Баффет снова на бирже</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/05/287/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фондовый рынок Чехии'>Фондовый рынок Чехии</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/09/09/483/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Девелоперы продолжают снижать цены на новые квартиры'>Девелоперы продолжают снижать цены на новые квартиры</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2010/01/21/614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок Чехии: итоги 2009-го года</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2010/01/05/582/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2010/01/05/582/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Последний торговый день на Пражской Бирже Ценных Бумаг (BCPP) состоялся 30.12.2009. Подводя итоги года на чешском фондовом рынке, можно отметить следование общей тенденции роста, охватившей рынки региона и мировые площадки начиная с марта прошлого года.
Таким образом главный индекс чешского рынка акций PX закрылся на отметке 1117,3 пунктов, что составляет 30,19% годового роста (по отношению к [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/05/287/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фондовый рынок Чехии'>Фондовый рынок Чехии</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/21/77/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский фондовый рынок обвалился сильнее всех в регионе'>Чешский фондовый рынок обвалился сильнее всех в регионе</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/01/21/614/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Новые акции на Пражской Бирже'>Новые акции на Пражской Бирже</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2010/01/05/582/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в Чехии за ноябрь 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/09/534/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/09/534/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Согласно сегодняшнему отчету Чешского Статистического Управления уровень потребительских цен на товары в стране за ноябрь вырос на 0,2% м/м и на 0,5% в годовом выражении. Это первый месячный рост начиная с апреля текущего года.
В первую очередь рост цен был вызван ростом топлива (+3,7%), который был спровоцирован ростом нефти на мировом рынке. Наибольший рост был отмечен [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/12/01/182/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры в Праге. Ноябрь 2008.'>Цены на квартиры в Праге. Ноябрь 2008.</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/06/09/464/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Стоимость бензина и дизельного топлива в Чехии выросла'>Стоимость бензина и дизельного топлива в Чехии выросла</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/20/320/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Розничные продажи за ноябрь 2008'>Розничные продажи за ноябрь 2008</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/09/534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ Чехии: дальнейшее снижение ставки возможно</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/08/532/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/08/532/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[По мнению члена правления Центрального Банка Чехии г-жи Замразиловой (Eva Zamrazilová) существует простор для дальнейшего снижения ключевой процентной ставки. С тем, какую позицию занять на следующем посвященном ставкам заседании членов правления, которое состоится через неделю, 16-го декабря, г-жа Замразилова по собственным словам еще не определилась.
Таким образом еще один член правления Чешского Центрального Банка склоняется к [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/12/10/227/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Центральный Банк Чехии: возможно очередное снижение ставок'>Центральный Банк Чехии: возможно очередное снижение ставок</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/11/14/147/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Центральный Банк Чехии: планируется дальнейшее снижение ставок'>Центральный Банк Чехии: планируется дальнейшее снижение ставок</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/31/358/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение курса кроны'>Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение курса кроны</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/08/532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высокоскоростной интернет в Чехии</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/03/527/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/03/527/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[По данным чешского телекоммуникационного департамента (ČTÚ) количество пользователей широкополосным подключением к глобальной сети интернет в текущем году выросло на 11% по сравнению с уровнем прошлого года и составило 44% населения страны. Более половины населения имеет дома компьютер (54%; 48% годом ранее).
Всего выход в интернет (включая низкоскоростные типы подключения) имеет 49% населения. Показатель прошлого года (46%) [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/10/08/493/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Государственный долг Чехии вырос'>Государственный долг Чехии вырос</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/02/276/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Дата принятия евро в Чехии'>Дата принятия евро в Чехии</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/06/01/450/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Возобновлена запись на долгосрочные визы в Чехию'>Возобновлена запись на долгосрочные визы в Чехию</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/03/527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешский Национальный Банк оставил ставку без изменений</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/11/09/512/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/11/09/512/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский Союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[На своем недавнем заседании, состоявшемся 5.11.2009, правление национального банка Чехии (ČNB) голосованием приняло решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,25%. За снижение ставки на 25 б.п. проголосовало 3 члена правления включая главу правления банка, г-на Туму (Zdeněk Tůma). За неизменный уровень было 4 члена правления.
Согласно новому прогнозу центральный банк Чешской Республики ожидает [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/09/25/60/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский Народный Банк оставил ставку без изменения'>Чешский Народный Банк оставил ставку без изменения</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/05/11/446/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский центральный банк снижает ключевую ставку'>Чешский центральный банк снижает ключевую ставку</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/06/26/470/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ЦБ Чехии оставил учетную ставку без изменений вопреки ожиданиям'>ЦБ Чехии оставил учетную ставку без изменений вопреки ожиданиям</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/11/09/512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Девелоперы продолжают снижать цены на новые квартиры</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/09/09/483/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/09/09/483/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Чешские девелоперы вынуждены предпринимать все больше усилий для поддержания продаж в своих новых проектах и продолжают заманивать покупателей на свои квартиры скидками и бонусами, выдумывая все более изощренные маркетинговые ходы. С началом финансового кризиса ситуация в строительной сфере усугубляется не только ужесточением условий кредитования новых проектов со стороны банков, ростом ставок по ипотечным кредитам и [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/17/75/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Застройщики в Праге начинают снижать цены'>Застройщики в Праге начинают снижать цены</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/11/03/121/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Девелоперская компания &#8220;Central Group&#8221; снизила цены'>Девелоперская компания &#8220;Central Group&#8221; снизила цены</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/07/02/55/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Регионы продолжают быть выгодными для девелоперов'>Регионы продолжают быть выгодными для девелоперов</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/09/09/483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->