<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чешский пульс :: Новости бизнеса и экономики Чешской республики &#187; Общество</title>
	<atom:link href="http://www.czechpulse.net/category/society/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czechpulse.net</link>
	<description>Новости бизнеса и экономики Чехии. Аналитика, Обзоры, Комментарии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новелла закона о НДС</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2010/01/04/578/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2010/01/04/578/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законы]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[От 01.01.2010 новеллой (закон 362/2009 Sb.) закона о НДС (закон 235/2004 Sb.) изменяются ставки НДС для товаров и служб следующим образом:
пониженная ставка НДС (в %) изменяется с 9 на 10
стандартная ставка НДС (в %) изменяется с 19 на 20
Подробная информация об изменениях на сайте Налоговой Инспекции:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-B419392D/cds/xsl/legislativa_metodika_9953.html?year=


Похожие статьи:Новелла закона о возврате НДС с автомобиля
Запись на долгосрочную [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/03/27/392/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Новелла закона о возврате НДС с автомобиля'>Новелла закона о возврате НДС с автомобиля</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/04/24/410/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Запись на долгосрочную визу в Чехию приостановлена'>Запись на долгосрочную визу в Чехию приостановлена</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/06/08/44/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешские предприниматели предпочитают оффшоры'>Чешские предприниматели предпочитают оффшоры</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2010/01/04/578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственный долг Чехии: сентябрь 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/15/572/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/15/572/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Суммарный государственный долг Чешской Республики на конец сентября 2009-го года по данным Министерства Финансов составил 1 трлн. 167 млрд. 71 млн. крон. Это на 164 млрд. крон больше, чем в начале года.
Так развивался государственный долг Чехии в течение года:




в мрлд. Kč&#160;


Янв&#8217;09
Фев&#8217;09
Мар&#8217;09
Апр&#8217;09
Май&#8217;09
Июн&#8217;09
Июл&#8217;09
Авг&#8217;09
Сен&#8217;09


1003,13
999,44
1000,51
1035,87
1111,09
1137,26
1131,77
1144,19
1167,71




В текущем году структура гос.долга имеет следующие пропорции: 18% (226,7 млрд.) приходится на внешний долг, [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/03/15/633/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский долг вырос к концу года'>Чешский долг вырос к концу года</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/10/08/493/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Государственный долг Чехии вырос'>Государственный долг Чехии вырос</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/10/16/541/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры в Праге: сентябрь 2009'>Цены на квартиры в Праге: сентябрь 2009</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/15/572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит бюджета продолжает увеличиваться</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/14/543/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/14/543/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Государственный бюджет Чешской Республики на 2009 был утвержден парламентом страны 10 декабря 2008-го года и после поправок (по состоянию на 30.09.2009) предполагал дефицит на уровне 39 млрд. крон. 
Однако по данным Чешского Центрального Банка по состоянию на конец ноября 2009 реальный дефицит бюджета составил 169,4 млрд. крон (к концу октября дефицит составлял -138,09 млрд. крон).
Ниже [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/10/29/495/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Объем предоставляемых ипотек продолжает снижаться'>Объем предоставляемых ипотек продолжает снижаться</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/11/11/500/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Принятие евро в 2015-м году под вопросом'>Принятие евро в 2015-м году под вопросом</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/02/12/617/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ВВП Чешской Республики снизился'>ВВП Чешской Республики снизился</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/14/543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в Чехии за ноябрь 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/09/534/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/09/534/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Согласно сегодняшнему отчету Чешского Статистического Управления уровень потребительских цен на товары в стране за ноябрь вырос на 0,2% м/м и на 0,5% в годовом выражении. Это первый месячный рост начиная с апреля текущего года.
В первую очередь рост цен был вызван ростом топлива (+3,7%), который был спровоцирован ростом нефти на мировом рынке. Наибольший рост был отмечен [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/12/01/182/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры в Праге. Ноябрь 2008.'>Цены на квартиры в Праге. Ноябрь 2008.</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/06/09/464/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Стоимость бензина и дизельного топлива в Чехии выросла'>Стоимость бензина и дизельного топлива в Чехии выросла</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/20/320/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Розничные продажи за ноябрь 2008'>Розничные продажи за ноябрь 2008</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/09/534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработные платы в Чехии выросли</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/04/529/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/04/529/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[По данным Чешского Статистического Управления (ČSÚ) в третьем квартала текущего года размер средней заработной платы в Чешской Республике вырос на 1 068 крон или 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 23 350 крон (около 1360 USD). Реальная заработная плата выросла на 4,7%. В частном секторе оплата труда выросла на 4,5%. [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/12/03/187/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Заработные платы в Чехии выросли'>Заработные платы в Чехии выросли</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/06/02/45/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Правительство обсудит повышение пенсий'>Правительство обсудит повышение пенсий</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/12/09/534/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Инфляция в Чехии за ноябрь 2009'>Инфляция в Чехии за ноябрь 2009</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/04/529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высокоскоростной интернет в Чехии</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/03/527/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/03/527/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[По данным чешского телекоммуникационного департамента (ČTÚ) количество пользователей широкополосным подключением к глобальной сети интернет в текущем году выросло на 11% по сравнению с уровнем прошлого года и составило 44% населения страны. Более половины населения имеет дома компьютер (54%; 48% годом ранее).
Всего выход в интернет (включая низкоскоростные типы подключения) имеет 49% населения. Показатель прошлого года (46%) [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/10/08/493/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Государственный долг Чехии вырос'>Государственный долг Чехии вырос</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/02/276/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Дата принятия евро в Чехии'>Дата принятия евро в Чехии</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/06/01/450/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Возобновлена запись на долгосрочные визы в Чехию'>Возобновлена запись на долгосрочные визы в Чехию</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/03/527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большинство чехов гордится своим гражданством</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/11/13/519/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/11/13/519/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[По данным опроса общественного мнения, проведенного агентурой STEM в период 12-19 октября текущего года, большинство граждан Чешской Республики в возрасте от 18-и до 90-лет гордится своей принадлежностью к чешскому государству. Из 1270-и опрошенных на вопрос &#8220;Гордитесь ли Вы тем, что являетесь гражданином/-кой Чешской Республики?&#8221; 78% респондентов ответили утвердительно. 
Агентура STEM отслеживает данный показатель начиная с [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/06/08/46/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чехи отдают предпочтение чешским продуктам'>Чехи отдают предпочтение чешским продуктам</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/07/02/56/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Налоговые реформы в Чехии поддерживает треть предпринимателей'>Налоговые реформы в Чехии поддерживает треть предпринимателей</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/02/276/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Дата принятия евро в Чехии'>Дата принятия евро в Чехии</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/11/13/519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем предоставляемых ипотек продолжает снижаться</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/10/29/495/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/10/29/495/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Ипотечный рынок в Чехии продолжает снижение. Так по дынным Министерства местного развития ЧР за третий квартал текущего года (3Q 2009) банки в Чешской Республике предоставили ипотечных кредитов на 55,48% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
За период с июля по сентябрь включительно количество предоставленных ипотек составило 10 500 кредитов в объеме 21 187 млрд. крон. [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/09/20/62/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Объем ипотек в Чехии значительно снизился'>Объем ипотек в Чехии значительно снизился</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/06/18/638/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: май 2010'>Ипотечный рынок Чехии: май 2010</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/11/12/502/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Промышленное производство продолжает снижаться'>Промышленное производство продолжает снижаться</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/10/29/495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственный долг Чехии вырос</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/10/08/493/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/10/08/493/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[К концу сентября государственный долг Чешской Республики вырос до отметки 1.168 трлн. крон. С начала года долг вырос на 169 млрд. крон, а за 3-й квартал текущего года &#8211; на 31 млрд. крон. Таким образом на душу населения страны приходится 111 тыс. крон государственного долга.
Еще в начале лета министерство финансов пересмотрело в сторону повышения объемы [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/03/15/633/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский долг вырос к концу года'>Чешский долг вырос к концу года</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/12/15/572/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Государственный долг Чехии: сентябрь 2009'>Государственный долг Чехии: сентябрь 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/05/08/28/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений'>ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/10/08/493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые процедуры и условия выдачи краткосрочных виз</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/06/26/474/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/06/26/474/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законы]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский Союз]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Европейский Совет одобрил в четверг так называемый &#8220;визовый код&#8221; ЕС, который представляет собой общие для стран-участниц Шенгенской зоны процедуры и условия выдачи краткосрочных виз (на срок не более трех месяцев).
Новым визовым законодательством определено, в частности, что стоимость Шенгенской визы для граждан третьих стран в возрасте 12 лет и старше составляет 60 евро на человека, а [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/06/01/450/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Возобновлена запись на долгосрочные визы в Чехию'>Возобновлена запись на долгосрочные визы в Чехию</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/12/29/263/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Изменения в закон о пребывании иностранцев'>Изменения в закон о пребывании иностранцев</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/13/299/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Изменения в законе об иностранцах и порядке выдачи ПМЖ'>Изменения в законе об иностранцах и порядке выдачи ПМЖ</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/06/26/474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->