<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чешский пульс :: Новости бизнеса и экономики Чешской республики &#187; Банки</title>
	<atom:link href="http://www.czechpulse.net/tag/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czechpulse.net</link>
	<description>Новости бизнеса и экономики Чехии. Аналитика, Обзоры, Комментарии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новые акции на Пражской Бирже</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2010/01/21/614/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2010/01/21/614/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[На Пражскую Биржу ценных бумаг (BCPP) в новом 2010-м году планируют выйти сразу несколько компаний. Среди них банк ČSOB и компания Fortuna, которая занимается организацией тотализаторов и лотерей. 
Уже утверждена примарная эмиссия акций компании KIT Digital (RIC: KITD) на 25.01.2010. Компания планирует к выпуску 2,5 млн акций для рынка в Праге и 4 млн акций [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/04/24/8/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Король богачей Уоррен Баффет снова на бирже'>Король богачей Уоррен Баффет снова на бирже</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/05/287/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фондовый рынок Чехии'>Фондовый рынок Чехии</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/09/09/483/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Девелоперы продолжают снижать цены на новые квартиры'>Девелоперы продолжают снижать цены на новые квартиры</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2010/01/21/614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ Чехии: дальнейшее снижение ставки возможно</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/12/08/532/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/12/08/532/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[По мнению члена правления Центрального Банка Чехии г-жи Замразиловой (Eva Zamrazilová) существует простор для дальнейшего снижения ключевой процентной ставки. С тем, какую позицию занять на следующем посвященном ставкам заседании членов правления, которое состоится через неделю, 16-го декабря, г-жа Замразилова по собственным словам еще не определилась.
Таким образом еще один член правления Чешского Центрального Банка склоняется к [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/12/10/227/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Центральный Банк Чехии: возможно очередное снижение ставок'>Центральный Банк Чехии: возможно очередное снижение ставок</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/11/14/147/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Центральный Банк Чехии: планируется дальнейшее снижение ставок'>Центральный Банк Чехии: планируется дальнейшее снижение ставок</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/31/358/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение курса кроны'>Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение курса кроны</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/12/08/532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный рынок Чехии: октябрь 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/11/23/521/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/11/23/521/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[В октябре 2009-го года чешские банки предоставили 3521 ипотечных кредита на общую сумму 5,713 мрлд крон. Средний размер предоставленной ипотеки составил 1 622 600 крон.



Традиционно наиболее популярным продуктом стала ипотека с фиксацией ставки на 5 лет (1964 кредитов или 56% от общего количества предоставленных ипотек). Вследствие продолжающегося снижения показателя среднего размера предоставленной ипотеки кредиты с [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/09/07/486/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: август 2009'>Ипотечный рынок Чехии: август 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/06/18/638/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: май 2010'>Ипотечный рынок Чехии: май 2010</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/05/20/449/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009'>Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/11/23/521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешский Национальный Банк оставил ставку без изменений</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/11/09/512/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/11/09/512/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский Союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[На своем недавнем заседании, состоявшемся 5.11.2009, правление национального банка Чехии (ČNB) голосованием приняло решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,25%. За снижение ставки на 25 б.п. проголосовало 3 члена правления включая главу правления банка, г-на Туму (Zdeněk Tůma). За неизменный уровень было 4 члена правления.
Согласно новому прогнозу центральный банк Чешской Республики ожидает [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/09/25/60/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский Народный Банк оставил ставку без изменения'>Чешский Народный Банк оставил ставку без изменения</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/05/11/446/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский центральный банк снижает ключевую ставку'>Чешский центральный банк снижает ключевую ставку</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/06/26/470/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ЦБ Чехии оставил учетную ставку без изменений вопреки ожиданиям'>ЦБ Чехии оставил учетную ставку без изменений вопреки ожиданиям</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/11/09/512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ Чехии оставил учетную ставку без изменений вопреки ожиданиям</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/06/26/470/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/06/26/470/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Монетарная политика Центрального Банка Чехии принесла сюрприз, когда на вчерашнем заседании правления в соотношении 4 против одного было принято решение о том, чтобы оставить главную учетную ставку на прежнем уровне (1,5%), последовав так примеру Федеральной Резервной системы, Европейского Центрального Банка и Центрального Банка Польши, которые ранее в этом месяце однако в соответствии с прогнозами оставили [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/11/09/512/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский Национальный Банк оставил ставку без изменений'>Чешский Национальный Банк оставил ставку без изменений</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/09/25/60/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский Народный Банк оставил ставку без изменения'>Чешский Народный Банк оставил ставку без изменения</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/05/08/28/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений'>ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/06/26/470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешский центральный банк снижает ключевую ставку</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/05/11/446/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/05/11/446/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[На очередном заседании правления Чешского Центрального банка, прошедшем 7.05.2009, снова было принято решение о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до исторического минимума, отметки 1,5%. Так центральный банк пытается реагировать на замедление экономического роста и укрепление национальной валюты.
По словам членов правления банка дальнейшее развитие ставок будет диктоваться ситуацией в экономике и уровнем инфляции. [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/02/05/365/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский Центральный Банк снизил ключевую процентную ставку'>Чешский Центральный Банк снизил ключевую процентную ставку</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/11/09/512/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский Национальный Банк оставил ставку без изменений'>Чешский Национальный Банк оставил ставку без изменений</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/12/17/237/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Центральный Банк Чехии вновь снижает ставку'>Центральный Банк Чехии вновь снижает ставку</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/05/11/446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение курса чешской кроны временно</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/03/03/374/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/03/03/374/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[По мнению, высказанному в своем интервью агентству Reuters главой Центрального банка Чехии г-ном Тумой (Zdeněk Tůma), снижение курса национальной чешской валюты в последние месяцы (курс кроны по отношению к EUR и USD в середине февраля текущего года показал минимальные отметки с конца 2005-го года) является чрезмерным и, вероятно, временным, что однако может вынудить ЦБ поднять [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/31/358/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение курса кроны'>Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение курса кроны</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/11/14/147/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Центральный Банк Чехии: планируется дальнейшее снижение ставок'>Центральный Банк Чехии: планируется дальнейшее снижение ставок</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/17/76/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Курс кроны к евро снизился до уровня мая текущего года'>Курс кроны к евро снизился до уровня мая текущего года</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/03/03/374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешской экономике грозит рецессия</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/02/17/367/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/02/17/367/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Все больше негативных макроэкономических данных выходит на чешские рынки: так сегодня по данным, опубликованным Чешским Статистическим Управлением (ČSU), розничные продажи без сегмента автомобилей в декабре 2008-го года с сезонной поправкой снизились в годовом выражении на 2,9% (-9,8% без сезонной поправки). В сегменте автомобилей снижение составило 1,6% в месяц или 10,6% в годовом выражении с сезонной [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/03/03/374/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Снижение курса чешской кроны временно'>Снижение курса чешской кроны временно</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/02/12/617/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ВВП Чешской Республики снизился'>ВВП Чешской Республики снизился</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/26/353/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Доверие в экономике в Чехии снова снизилось'>Доверие в экономике в Чехии снова снизилось</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/02/17/367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный рынок Чехии: январь 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/02/10/376/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/02/10/376/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Ситуация на ипотечном рынке Чехии продолжает развиваться не в пользу желающих профинансировать покупку или реконструкцию жилья, воспользовавшись ипотекой. В декабре спрос на ипотечные продукты продолжил стремительно падать: чешские банки предоставили в декабре текущего года менее 3 000 ипотечных кредитов. К тому же процентные ставки по ипотекам продолжили рост, начатый в конце прошлого года. Аналитики затрудняются [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/05/20/449/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009'>Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/04/27/414/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: март 2009'>Ипотечный рынок Чехии: март 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/06/18/638/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: май 2010'>Ипотечный рынок Чехии: май 2010</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/02/10/376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешский Центральный Банк снизил ключевую процентную ставку</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/02/05/365/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/02/05/365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшнем заседании центральный банк Чехии (ČNB) согласно ожиданиям участников рынка снизил ключевую процентную ставку на 50 б.п. на уровень 1,75% (самый низкий уровень с сентября 2005-го года), продолжив тем самым политику агрессивной поддержки замедляющейся экономики.
По мнению целого ряда аналитиков период снижения ставок еще не закончен и к концу года ставка могла бы составить 1%, [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/05/11/446/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чешский центральный банк снижает ключевую ставку'>Чешский центральный банк снижает ключевую ставку</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/11/06/136/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Центральный Банк Чехии снизил ставку на 75 базисных пунктов'>Центральный Банк Чехии снизил ставку на 75 базисных пунктов</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/12/17/237/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Центральный Банк Чехии вновь снижает ставку'>Центральный Банк Чехии вновь снижает ставку</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/02/05/365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->