<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чешский пульс :: Новости бизнеса и экономики Чешской республики &#187; Недвижимость</title>
	<atom:link href="http://www.czechpulse.net/tag/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czechpulse.net</link>
	<description>Новости бизнеса и экономики Чехии. Аналитика, Обзоры, Комментарии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Жилое строительство в Чехии</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2010/02/22/620/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2010/02/22/620/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[По данным Чешского Статистического Управления (ČSÚ) в 4-м квартале 2009-го года количество начатых объектов жилого строительства в Чехии снизилось на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года. Завершено было на 6,2% больше. Департаменты строительства выдали на 6,0% строительных разрешений меньше с ориентировочной стоимостью, снизившейся на 15,4%. Суммарная стоимость строительных контрактов в годовом выражении снизилась [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/10/72/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Жилое строительство в Праге в первом полугодии 2008-го года'>Жилое строительство в Праге в первом полугодии 2008-го года</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/02/03/363/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры в Праге снизились впервые с 2005-го года'>Цены на квартиры в Праге снизились впервые с 2005-го года</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/05/16/33/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Новых квартир много. Все надежды продавцов на маркетинг.'>Новых квартир много. Все надежды продавцов на маркетинг.</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2010/02/22/620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный рынок Чехии: октябрь 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/11/23/521/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/11/23/521/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[В октябре 2009-го года чешские банки предоставили 3521 ипотечных кредита на общую сумму 5,713 мрлд крон. Средний размер предоставленной ипотеки составил 1 622 600 крон.



Традиционно наиболее популярным продуктом стала ипотека с фиксацией ставки на 5 лет (1964 кредитов или 56% от общего количества предоставленных ипотек). Вследствие продолжающегося снижения показателя среднего размера предоставленной ипотеки кредиты с [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/09/07/486/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: август 2009'>Ипотечный рынок Чехии: август 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/06/18/638/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: май 2010'>Ипотечный рынок Чехии: май 2010</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/05/20/449/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009'>Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/11/23/521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем предоставляемых ипотек продолжает снижаться</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/10/29/495/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/10/29/495/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Ипотечный рынок в Чехии продолжает снижение. Так по дынным Министерства местного развития ЧР за третий квартал текущего года (3Q 2009) банки в Чешской Республике предоставили ипотечных кредитов на 55,48% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
За период с июля по сентябрь включительно количество предоставленных ипотек составило 10 500 кредитов в объеме 21 187 млрд. крон. [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/09/20/62/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Объем ипотек в Чехии значительно снизился'>Объем ипотек в Чехии значительно снизился</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/06/18/638/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: май 2010'>Ипотечный рынок Чехии: май 2010</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/11/12/502/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Промышленное производство продолжает снижаться'>Промышленное производство продолжает снижаться</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/10/29/495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Девелоперы продолжают снижать цены на новые квартиры</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/09/09/483/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/09/09/483/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская Республика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Чешские девелоперы вынуждены предпринимать все больше усилий для поддержания продаж в своих новых проектах и продолжают заманивать покупателей на свои квартиры скидками и бонусами, выдумывая все более изощренные маркетинговые ходы. С началом финансового кризиса ситуация в строительной сфере усугубляется не только ужесточением условий кредитования новых проектов со стороны банков, ростом ставок по ипотечным кредитам и [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/17/75/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Застройщики в Праге начинают снижать цены'>Застройщики в Праге начинают снижать цены</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/11/03/121/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Девелоперская компания &#8220;Central Group&#8221; снизила цены'>Девелоперская компания &#8220;Central Group&#8221; снизила цены</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/07/02/55/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Регионы продолжают быть выгодными для девелоперов'>Регионы продолжают быть выгодными для девелоперов</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/09/09/483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный рынок Чехии: август 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/09/07/486/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/09/07/486/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Август не принес облегчения в ипотечный рынок Чехии: несмотря на замедление темпов снижения количества обращений за ипотечными кредитами давление на общий оборот рынка продолжается, и средний размер предоставленного ипотечного кредита с фиксацией на 1 год достиг своего минимального исторического значения, опустившись на 200 тыс. крон по отношению в предыдущему месяцу, и составил 1.705.424 чешских крон. [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/05/20/449/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009'>Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/06/18/638/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: май 2010'>Ипотечный рынок Чехии: май 2010</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/11/23/521/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: октябрь 2009'>Ипотечный рынок Чехии: октябрь 2009</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/09/07/486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены новых частных домов в Чехии выросли</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/06/10/462/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/06/10/462/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Цены новых частных домов в прошлом, 2008-м году, выросли практически во всех регионах Чешской республики (исключение составил Пльзеньский край, где цена квадратного метра нового частного дома снизилась на 2% и составила 21 091 крон (около 1100 долларов США). Средняя по стране цена метра квадратного составила 22 244 крон, что в годовом выражении представляет рост на [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/05/30/41/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры будут расти'>Цены на квартиры будут расти</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/05/02/18/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Отчуждение домов в США продолжается'>Отчуждение домов в США продолжается</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/05/08/27/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Продажи новых автомобилей выросли'>Продажи новых автомобилей выросли</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/06/10/462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/05/20/449/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/05/20/449/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Мартовское снижение ставок по ипотекам не нашло продолжения в апреле и ставки остались над границей отметки 5,50%. Несмотря на ожидания разворота тренда в летние месяцы ввиду рекордно низкого уровня основной процентной ставки ЦБ Чехии, банки предпочитают хранить избыток ликвидности  на счетах центрального банка, удерживая ставки по кредитам реальному сектору на достаточно высоких уровнях. Так [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/09/07/486/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: август 2009'>Ипотечный рынок Чехии: август 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/02/10/376/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: январь 2009'>Ипотечный рынок Чехии: январь 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2010/06/18/638/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: май 2010'>Ипотечный рынок Чехии: май 2010</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/05/20/449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный рынок Чехии: март 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/04/27/414/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/04/27/414/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Долгожданное снижение процентных ставок на рынке ипотек в Чехии, наконец, проявилось, хотя и пока в   рамках акций, проводимых банками, однако в достаточно значительной мере. При этом объем ипотечного рынка за 1-й квартал 2009-го года снизился на треть в годовом выражении.
Уже в феврале текущего года начали повышаться показатели количества предоставленных ипотек и  объема [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/03/18/381/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: февраль 2009'>Ипотечный рынок Чехии: февраль 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/05/20/449/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009'>Ипотечный рынок Чехии: апрель 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/02/10/376/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: январь 2009'>Ипотечный рынок Чехии: январь 2009</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/04/27/414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на квартиры в Праге: февраль 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/03/19/396/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/03/19/396/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[По данным Института Региональных Информаций (IRI) цена стандартной (эталонной*) квартиры в Праге в феврале 2009-го года снизилась на -4,27% и составила 3 068 000 крон. Так данный показатель для вторичного фонда в настоящее время демонстрирует более существенные темпы снижения чем в начале года. Напомним, что полгода назад цена квартиры в Праге, рассчитываемая IRI, составляла 3,407 [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2008/10/26/82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры в Праге выросли'>Цены на квартиры в Праге выросли</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/10/16/541/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры в Праге: сентябрь 2009'>Цены на квартиры в Праге: сентябрь 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/23/339/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Цены на квартиры в Праге в декабре продолжили рост'>Цены на квартиры в Праге в декабре продолжили рост</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/03/19/396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный рынок Чехии: февраль 2009</title>
		<link>http://www.czechpulse.net/2009/03/18/381/</link>
		<comments>http://www.czechpulse.net/2009/03/18/381/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechpulse.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Февральские показатели ипотечного рынка Чехии несколько улучшились &#8211; так вырос объем предоставленных ипотек и общее количество выданных ипотечных кредитов, однако по мнению участников рынка говорить о развороте рынка еще преждевременно.
Так всего в феврале 2009-го года было выдано 3204 ипотек на общую сумму 5,57 млрд крон. Позитивным фактором явился и рост размера средней предоставленной ипотеки, который [...]


Похожие статьи:<ul><li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/04/27/414/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: март 2009'>Ипотечный рынок Чехии: март 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/02/10/376/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: январь 2009'>Ипотечный рынок Чехии: январь 2009</a></li>
<li><a href='http://www.czechpulse.net/2009/01/22/341/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ипотечный рынок Чехии: декабрь 2008'>Ипотечный рынок Чехии: декабрь 2008</a></li>
</ul>

Список похожих постов предоставлен вам плагином <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czechpulse.net/2009/03/18/381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->